一、产品介绍
戴尔T640服务器提供双路服务器性能和大容量内部存储,可根据工作负载的扩展需求进行扩展。

二、技术规格
| 基本 | 戴尔T640服务器 |
| 主板 | PowerEdge T640 MLK 主板 V2 |
| 机箱配置 | 机箱含高达 8 x 3.5 SAS/SATA 硬盘, 塔式配置 |
| 风扇 | 无附加 中 风扇用于 T640 |
| 处理器 | 英特尔至强银牌 4210 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M 缓存, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 |
| 附加处理器 | 英特尔至强银牌 4210 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M 缓存, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 |
| 内存 | 2*16GB RDIMM, 3200MT/s, 双列 |
| 硬盘选项 | 2*2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5英寸热插拔硬盘 |
| 电源线 | 电源线- C13, 2M, 250V, 10A (中国) |
| 保修 | 3年 ProSupport 和下一个工作日上门服务 |
元脑企智一体机搭载浪潮信息自研的企业级AI大模型开发平台,采用软硬件一体化设计, 预置DeepSeek 、Qwen 、Llama等大模型
2025-11-25近日,国际公认的测试、检测和认证机构SGS为元脑NF5280G7服务器颁发产品碳足迹(Carbon Footprint)核查声明。此次核查覆盖了元脑NF5280G7服务器从原材料采购、生产、运输、使用到回收的全生命周期,其碳足迹核算完全符合ISO相关国际标准在环境管理、温室气体排放等方面的认证要求。
2025-11-25